|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vervaardiging: | Teledyne analytische instrumenten | Klasse: | A-2C |
---|---|---|---|
Deelnummer: | C06689-A2C | Toepassing: | Gebruikt voor O2-metingen van sporen in CO2-houdende achtergronden (0,1-100% CO2) |
Garantie: | 6 maanden | Kleur: | Oranje |
Verzendgewicht: | 0.5 kg | Land van oorsprong: | VS |
Markeren: | Micro TELEDYNE brandstofcel,A-2C TELEDYNE brandstofcel,C06689-A2C micro brandstofcel zuurstof sensor |
A-2C Teledyne micro-brandstofcel sensor voor zuurstofanalyseurs
Vervaardiging
Vervaardiger: Teledyne Analytical Instruments
Product nr. : A-2C, wordt gebruikt voor sporen O2 metingen in CO2 bevattende achtergronden (0,1-100% CO2). CO2 moet aanwezig zijn. Gebruik wanneer zure gassen aanwezig zijn (CO2, HCl, HCN, enz.).
Inleiding:
Teledyne's gepatenteerde Micro-Fuel Cell (MFC) is een unieke elektrochemische omvormer die een veelzijdige zuurstofsensor biedt door de volgende functies te combineren:
Specificiteit voor zuurstof
Volledig onderhoudsvrij
Absolute nul - geen gassen nodig
Lang leven
Langdurige stabiliteit, kalibratieinterval van twee tot vier weken (en langer)
Niet beïnvloed door variaties in de steekproefstroom
Niet aangetast door schokken, trillingen of positie
Operatietheorie
Zuurstof in de gasruimte rond de cel diffundeert door een Teflon membraan en wordt verminderd op het oppervlak van de katode.Een overeenkomstige oxidatie vindt op de anode intern plaats en een elektrische stroom wordt geproduceerd die evenredig is met de concentratie zuurstof.
Katodische reactie: 4e- + 2 H2O + O2 pijl 4 OH
Anodische reactie: 2 OH- = Pb pijl PbO + H2O + 2e
Algemene reactie: 2 Pb + O2 pijl 2 PbO
De transducer functioneert dus als een brandstofcel, en de uitstoot ervan is slechts beperkt door de snelheid waarmee zuurstof de cel binnenkomt en de hoeveelheid anodemateriaal die erin is opgeslagen.Dit vermogen is onvoldoende om de cel als energiebron te gebruiken.De cel levert echter wel voldoende vermogen om meters rechtstreeks aan te sturen of, na versterking,zal output leveren die meer gecompliceerde functies kan uitvoeren
Fysieke kenmerken
De MFC is een afgesloten, wegwerpzuurstoftransducer met een diameter van 1,25 inch en een dikte van 0,75 inch.7 inch diameter) die een signaal van hoog niveau produceert dat geen versterking vereist om analoge displayapparaten aan te sturen.
Het grote detectiegebied vermindert ook de leesfouten die gepaard gaan met dampcondensatie van monsterstromen die normaal gesproken ervoor zorgen dat kleine detectiegebiedsomvormers laag of zelfs nul lezen.
De achterkant van de MFC is bedekt met een contactplaat die bestaat uit twee concentrische folies.Deze folies koppelen aan de veer geladen contacten in de verschillende sonde assemblages en monster manifolds waarin de cellen zijn ondergebracht.
Gerelateerde producten:
Sensoren voor zuurstofanalyseurs
Klasse | Deel nr. | Toepassing | Garantie |
A-2C. | C06689-A2C | Wordt gebruikt voor metingen van zuurstof (O2) in kooldioxide (CO2) met achtergronden (0,1-100% CO2). | 6 maanden |
A-2CXL. | B74033-A2CXL | Speciaal gekwalificeerde A2C-sensor voor gebruik in XL-modellenanalysatoren. | 6 maanden |
A-5. | C06689-A5 | Intermitterende of continue monitoring van het percentage zuurstof (O2) in gasmengsels die 0-100% kooldioxide (CO2) bevatten. | 6 maanden |
B-1C | C06689-B1C | Algemene doeleinden voor de analyse van het zuurstofpercentage wanneer een snelle reactie gewenst is (90% in minder dan 7 seconden) | 6 maanden |
B-2C. | C06689-B2C | Algemene analyse van zuurstof (O2) voor gebruik in inerte gas- en koolwaterstofstromen. | 6 maanden |
B-2CXL. | C06689-B2CXL | Speciaal gekwalificeerde B-2C-sensor voor gebruik in XL-modellen. | 6 maanden |
B-3 | C06689-B3 | Percentage zuurstof (O2) analyse, het beste compromis tussen lange levensduur en snelle reactie | 12 maanden |
E-2. | C57283-E2 | Voor gebruik met een lange levensduur is de cel model 3290 (voor gebruik in niet-begeleide luchtvervloeibare stikstofskids) | 24 maanden. |
InstaTrace. | B71875 | Een speciale, gepatenteerde constructie zorgt voor een snelle terugwinning, tijdens de eerste installatie van de cellen, op lage ppm-niveaus door de herstelperiode van enkele uren tot slechts enkele minuten te verkorten. | 6 maanden |
InstaTrace-CO2 | B73016 | Een speciale, gepatenteerde constructie zorgt voor een snelle terugwinning, tijdens de eerste installatie van de cellen, op lage ppm-niveaus door de herstelperiode van enkele uren tot slechts enkele minuten te verkorten. | 6 maanden |
Insta Trace-XL. | B73592 | Een speciale, gepatenteerde constructie zorgt voor een snelle terugwinning, tijdens de eerste installatie van de cellen, op lage ppm-niveaus door de herstelperiode van enkele uren tot slechts enkele minuten te verkorten. | 6 maanden |
L-2C. | C06689-L2C | Gebruikt voor traceoxygenanalyse voor algemeen gebruik in de 3000T-analysatorserie |
12 maanden |
Vragen en antwoorden
V: Zijn de producten originele OEM-eenheden?
A: Deze artikelen zijn door Achievers Automation Limited gecertificeerd als echte OEM-eenheden die zijn verkregen via OEM-kanalen of via onafhankelijke externe kanalen.
V: Wat is de garantie op de goederen?
A: Garantie van één jaar.
Contactpersoon: Caroline Chan
Tel.: 13271919169