Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vervaardiging: | Bently Nevada | Modelnummer: | 3500/25-02-01-CN |
---|---|---|---|
Productsoort: | Verbeterde Keyphasor module | Aantal kanalen: | Twee 2-kanaals Keyphasor-kaarten met een halve hoogte (bestelling voor 4-kanalen) |
Type van I/O-module: | I/O-module met interne afsluitingen | Optie voor goedkeuring door het agentschap: | Landsgerelateerde goedkeuringen |
Land van herkomst: | VS | Verzendgewicht: | 1.5 kg |
Markeren: | Verbeterde Keyphasor module,Bently Nevada Keyphasor Module,3500/25-02-01-CN gebogen Nevada keyphasor |
Bently Nevada 3500/25-02-01-CN Verbeterde Keyphasor Module
Beschrijving
De 3500/25 Enhanced Keyphasor Module is een twee-kanaals module met een halve hoogte die wordt gebruikt om Keyphasor-signalen te leveren aan de monitormodules in een 3500 rack. The module receives input signals from proximity probes or magnetic pickups and converts the signals to digital Keyphasor signals that indicate when the Keyphasor mark on the shaft coincides with the Keyphasor transducerHet 3500 Machinery Protection System kan tot vier Keyphasor-signalen accepteren in een normale configuratie en tot acht Keyphasor-signalen in een gepaarde configuratie.
De verbeterde Keyphasor-module is een verbeterde 3500 systeemmodule.Het biedt uitgebreide Keyphasor-signaalverwerkingsmogelijkheden ten opzichte van het eerdere ontwerp, terwijl het volledig compatibel blijft met de vorm., passen en functioneren met bestaande Keyphasor modules voor gebruik
De Keyphasor-module, PWA 125792-01, wordt volledig vervangen door de bijgewerkte module 149369-01.
Informatie
Verbeterde Keyphasor module
Voor de toepassing van deze verordening geldt:
• A: Aantal kanalen
01 Eenvoudige 2-kanaals Keyphasor-kaart met een halve hoogte (bestelling voor 2-kanalen)
02 Twee 2-kanaals Keyphasor-kaarten met een halve hoogte (bestelling voor 4-kanalen)
• B: Type I/O-module
01 I/O-module met interne afsluitingen
02 I/O-module met externe afsluitingen
03 Interne barrière I/O met interne beëindigingen
04 Geïsoleerde I/O-module met interne afsluitingen (ontworpen voor gebruik met magnetische pickups)
05 Geïsoleerde I/O-module met externe afsluitingen (ontworpen voor gebruik met magnetische opvangapparaten)
• C: Optie voor goedkeuring door het agentschap
00 Niet vereist
01 CSA/NRTL/C (klasse 1, divisie 2)
02 ATEX/IECEx/CSA (klasse 1 zone 2)
Kabels
3500 Keyphasor (KPH) signaal naar externe terminatie (ET) blokkabel
129530-AAAA-BB
• A:Langte van de kabel
0005 5 voet (1,5 meter)
0007 7 voet (2,1 meter)
0010 10 voet (3 meter)
0025 25 voet (7,5 meter)
0050 50 voet (15 meter)
0100 100 voet (30,5 meter)
• B: Montage-instructies
01 Niet samengesteld
02 Geassembleerd
Deeltjes
• 149369-01 Verbeterde Keyphasor-module
• 125800-01 Keyphasor I/O-module (interne afsluitingen)
• 126648-01 Keyphasor I/O-module (externe afsluitingen)
• 125800-02 Geïsoleerde keyphasor I/O-module (interne afsluitingen) (ontworpen voor gebruik met magnetische pickups)
• 126648-02 Geïsoleerde keyphasor I/O-module (externe eindpunten) (ontworpen voor gebruik met magnetische pickups)
• 135473-01 Keyphasor I/O-module (interne barrières en interne beëindigingen.
• 04425545 Aardband (eenmalig gebruik)
• 00580438 Connector header, interne afsluiting, 4-positie, groen
• 00502133 Connector Header, interne beëindiging, 12-positie, Blu
• 129770 Gebruikershandleiding van de Keyphasor-module
Gerelateerde product aanbeveling:
3500/42-05-00 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 3500/22-01-02-00 |
3500/25-02-01-00 | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 3500/25-01-01-00 |
3500/62-01-00 | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 3500/25-01-01-CN |
3500/60-05-00 | 3500/25-02-01-CN | 3500/25-01-03-00 |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 3500/15-07-00-CN | 3500/25-02-02-CN |
3500/94M-02-02-00 | 3500/92-03-01-CN | 3500/32-01-00 |
3500/42-09-00 | 3500/72-01-00 | De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product kan worden berekend op basis van de waarde van de producten. |
3500/92-01-01-CN | andere, met uitzondering van: | 3500/33-01-00 |
3500/05-02-04-00-00-01 | 3500/25-02-03-CN | De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product wordt berekend op basis van de waarde van alle andere onderdelen. |
De waarde van alle geproduceerde producten mag niet meer bedragen dan 50% van de prijs af fabriek van het product. | 3500/15-04-05-00 | 3500/33-02-00 |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 3500/15-07-05-00 | 3500/40-01-00 |
3500/40-02-00 | andere, met uitzondering van: | 3500/92-04-01-CN |
3500/40-03-00 | 3500/50-02-00 | 3500/92-04-01-00 |
3500/42-01-00 | 3500/62-03-00 | 3500/15-05-05-CN |
3500/42-02-00 | 3500/65-01-00 | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
3500/44-02-00 | De waarde van de producten van deze categorie mag niet hoger zijn dan die van de producten van de posten 3001 tot en met 3002. | 3500/25-01-02-00 |
3500/45-01-00 | De waarde van de producten van deze categorie mag niet meer bedragen dan de waarde van het product. | 3500/94M-03-00-00 |
3500/50-01-00 | andere, met uitzondering van: | 3500/15-06-06-00 |
3500/25-01-03-CN | 3500/92-01-01-00 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het produkt is gelijk aan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | 3500/92-02-01-00 | Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende voorwaarden: |
Veelgestelde vragen:
V: Zijn uw goederen nieuw en origineel?
A: Ja, ze zijn nieuw en origineel.
V: Hoe lang is de garantie?
A:Een jaar garantie.
Contactpersoon: Caroline Chan
Tel.: 13271919169