|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kabelafzet: | Direct | Kenmerken van de uitwerper: | Hoog zuigvermogen |
|---|---|---|---|
| Hartinfarct: | 40 mm | Zuigerdiameter: | 12 - 63 mm |
| Poortgrootte: | M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | Materiaal: | Aluminium |
| Positiedetectie: | Via Hall sensor | Sondemateriaal: | Roestvrij staal |
| Breedte: | 20 mm | Temperatuurbereik: | -20 tot 80 graden Celsius |
| Markeren: | Phoenix-contactpotentiometeromvormer,MCR SL R UI positiesensor,industriële positieomvormer met garantie |
||
Beschrijving:
Beschrijving: Phoenix
Product nr. :MINI MCR-SL-R-UI
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:Meer producten
De Phoenix Contact MCR - SL - R - UI is een hoogwaardige potentiometerpositieomvormer van de MINI MCR-serie.het is gespecialiseerd in het omzetten van potentiometerpositiesignalen in gestandaardiseerde analoge signalenHet is toepasbaar op potentiometers met een weerstandsbereik van 100Ω - 100kΩ en ondersteunt flexibele configuratie van uitgangssignalen via DIP-switches.Uitgerust met 3-weg isolatie en automatische potentiometer detectie functies, wordt deze module veel gebruikt in industriële automatisering, procesbesturing en machinesystemen.Het zorgt voor een nauwkeurige en stabiele signaaloverdracht en vereenvoudigt de debugging- en installatieprocessen, die van essentieel belang is om de betrouwbaarheid van industriële regelingssystemen te verbeteren.
Detail:
| Basisidentificatie | Productmodel | MCR - SL - R - UI | Positieomvormer voor potentiometers van de MINI MCR-serie |
| Deelnummer van de fabrikant | 2864095 | Standaard onderdeelnummer voor de identificatie van het product | |
| Productsoort | Positieomvormer van de potentiometer | Converteert potentiometersignalen naar standaard analoge signalen | |
| Stroomvoorziening | Nominale voedingsspanning | 24 V gelijkstroom | Typische werkspanning voor industriële besturingsmodules |
| Versmeltingsspanningsbereik | 19.2 V DC - 30 V DC | Het vermogen kan worden geleverd via module-terminals of DIN-spoorconnectoren. | |
| Typisch stroomverbruik | < 25 mA (bij 24 V gelijkstroom) | Laag energieverbruik voor energiebesparende werking | |
| Maximale energieverspilling | 235.5 mW (nominale toestand) | Zorgt voor een stabiele werking zonder oververhitting | |
| Invoerprestaties | Aantal invoerkanalen | 1 | Ontwerp van eenkanaalinvoer voor potentiometersignalen |
| Invoerweerstandsbereik | 100 Ω - 100 kΩ | Compatibel met de meeste industriële potentiometers | |
| Referentiespanningsbron | < 3,6 V | Biedt stabiel spanning voor potentiometer detectie | |
| Uitvoerprestaties | Aantal uitgangskanalen | 1 | Eenkanaaluitgang voor gestandaardiseerde analoge signalen |
| Spanningsuitgangsbereiken | 0 V - 5 V, 1 V - 5 V, 0 V - 10 V, 10 V - 0 V | Meerdere instelbare uitgangsspanningsopties | |
| Huidige uitgangsbereiken | 0 mA - 20 mA, 4 mA - 20 mA, 20 mA - 0 mA, 20 mA - 4 mA | Aanpast zich aan verschillende industriële regelsignalen | |
| Maximale uitgangsspanning | 12.5 V | Zorgt voor signaalintegriteit onder open-circuit omstandigheden | |
| Maximale stroomuitgang | 23 mA | Vermijdt overbelasting van componenten stroomafwaarts | |
| Precisie en reactie | Maximale transmissiefout | < 0,2% | Hoge conversie nauwkeurigheid voor betrouwbare gegevensverzameling |
| Staprespons (0 - 99 %) | < 30 ms | Snelle signaalrespons voor real-time controle | |
| Maximale temperatuurcoëfficiënt | < 0,02 % / K | Minimaliseert nauwkeurigheidsverlies als gevolg van temperatuurveranderingen |
![]()
![]()
Merken
![]()
Automatisering van prestatiesLimited heeft meer dan 10 jaar ervaring op de markt van industriële automatisering, gespecialiseerd in de wederverkoop van fabrieksverzegelde Probe, Sensor, DCS, Isolator Barrier, HMI, PLC, Adapter,Profibus connector en kabel van merken als BENTLY NEVADA,E+H,MTL, AB, Pepperl+Fuchs,Yokogawa,ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM etc. Als u een verzoek heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
![]()
Hieronder staan de TOP BRANDS die we de afgelopen 14 jaar hebben behandeld:
![]()
Vragen en antwoorden
V: Zijn de producten originele OEM-eenheden?
A: Deze producten zijn door Achievers Automation Limited gecertificeerd als echte OEM-eenheden die zijn verkregen via OEM-kanalen of via onafhankelijke externe kanalen.
V: Hoe regelt u de verzending?
A: We kunnen de verzending regelen op basis van uw verzoek. We hebben medewerkers die de verzending via FedEx, DHL, TNT met een goede prijs kunnen regelen.
V: Wat is de garantie op de goederen?
A: Garantie van één jaar.
Contactpersoon: Caroline Chan
Tel.: 13271919169
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies