|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Bewaking van lushoeveelheid: | 4~8 lussen (configureerbaar) | Ingangssignaal: | Wisselstroom: 0 ~ 5A; Wisselspanning: 0~450V |
|---|---|---|---|
| Meetnauwkeurigheid: | Stroom: ±0,5% FS; Spanning: ±0,5% FS | Communicatieprotocol: | Modbus RTU (RS-485) |
| Beschermingsgraad: | IP20 (paneelmontage) | Bedrijfsvochtigheidsbereik: | 10%~90% (non-condensing) relatieve vochtigheid |
| Weergave: | LCD-scherm, achtergrondverlichting optioneel | ||
| Markeren: | E+H FMU30 ultrasone niveau zender,Prosonic FMU30 compacte zender,ultrasone niveau zender met garantie |
||
Productgegevens:
Fabrikant:Endress+Hauser
Product nr. : FMU30-1020/0
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:Meer producten
Deze component voor industriële automatisering wordt geleverd voor aanbestedingen bij ondernemingen.
Om het aankooprisico te verminderen, wordt elke bestelling individueel afgehandeld met ondersteuning voor modelbevestiging, verduidelijking van de conditie en raming van de doorlooptijd voordat de bestelling wordt geplaatst.Duidelijke offertevoorwaarden en consistente communicatie worden verstrekt om partners te helpen de verwachtingen te beheersen en transacties met vertrouwen af te rondenIndien nodig is aanvullende verificatie of verduidelijking beschikbaar, ter ondersteuning van professionele aanbestedingen en langetermijnsamenwerking.
Detail:
| Parametergroep | Specificatie | Officiële standaardwaarde van het gegevensblad |
|---|---|---|
| Metingsbeginsel | Detectietechnologie | Ultrasone echo-meting tijdens de vlucht, digitale echo-verwerking |
| Meetbereik (FMU30-1020/0) | Min / max afstand | 0.25 m minimaal dode band ~ 2,0 m maximaal meetbereik |
| Ultrasone frequentie | Werkfrequentie van de transducer | Ongeveer 75 kHz. |
| Standaard meetnauwkeurigheid | Volledige afwijking | ±3 mm of ±0,15% van de gemeten afstand (wat groter is) |
| Meestersresolutie | Uitgangssignaalstap | 0.01% FS digitale resolutie, analoge 16-bit conversie van 420mA |
| Echosuppressiefunctie | Falssignaalfiltering | Auto-learning tankobstrictuur mapping, instelbare geluidsdempingsdrempel |
| Procesmediumcompatibiliteit | Ondersteunde media | Schone vloeistoffen, slurries, fijnkorrelige bulk vaste stoffen; niet voor silo's met zwaar schuim/hoog stofgehalte |
| Energievoorzieningsarchitectuur | Draadtype | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Versmeltingsspanning | DC-lusspanning | 12 V gelijkstroom ~ 30 V gelijkstroom; Ex ia versie voor gevaarlijke zones: 12 ̊28 V gelijkstroom |
| Looplastweerstand Max. | Toegestane kabelbelasting | Maximaal 500 Ω bij 24 V gelijkstroomvoorziening |
| Analoog uitgangssignaal | Standaardlussignaal | 4 mA (leeg) tot 20 mA (vol), instelbaar omgekeerd vermogen |
| Protocol voor digitale communicatie | HART versie | HART 7, ondersteunt barstmodus, multi-drop operatie |
| Definitie van foutsignaal | Fout Huidige uitslag | 3.6 mA (onder bereik) / 22 mA (buiten bereik) / 2,4 mA (afwijking van het apparaat) |
| Optioneel draadloos interface | Bluetooth SmartBlue | 2.4 GHz BLE voor mobiele parameterinstelling, log- en diagnostische aflezing |
| Reactietijd Verstelbaar bereik | Vertraging van de update van de meting | 0.5 s ~ 60 s configureerbare digitale demping |
| Normen voor EMC-naleving | Elektromagnetische compatibiliteit | IEC 61326, NE 21 standaard voor zware industrieterreinen |
| Diagnostische zelfcontrole-artikelen | Ingebouwde gezondheidscontrole | Fout van de transducer, echoverlies, onderspanning, geheugenfout alarm |
| Classificatiekategorie | Attribuut-item | Standaardiseerde technische parameter |
|---|---|---|
| Modelgedefinieerde procesverbinding (FMU30-1020/0) | Draadstandaard | G11⁄2 externe mannelijke draad voor het monteren van de tankmond |
| Transducer nat materiaal | Geluidsuitstoot | PVDF polyvinylidene fluoride chemisch bestand kunststof |
| Hoofdmateriaal van de behuizing | Elektronisch lichaam | PBT-plastic, versterkt met glasvezels, corrosiebestendig |
| Interface voor het invoeren van kabels | Draadklier standaard | Geïntegreerde M16-kabelklier, afgesloten enkele kabelingang |
| Beschermingscategorie van de behuizing | Waterdichte en stofdichte klasse | IP68 volgens EN 60529; volledig onderdompelbaar, tijdelijk onderdompelen |
| Algemene afmetingen van de eenheid (L × Ø) | Compacte woninggrootte | Ongeveer 165 mm lengte × 60 mm buitendiameter |
| Netto gewicht per eenheid | Massas van de enkele zender | Ongeveer 380 g. |
| Omgevingstemperatuurbereik | Installatie buiten / kast | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) |
| Temperatuurlimiet voor opslag op lange termijn | Offline opslagtoestand | -45 °C ~ +70 °C |
| Procesmediumtemperatuurgrens | Luchtmedium boven het vloeibare oppervlak | -20 °C ~ +60 °C (geen direct vloeistofcontact, ontwerp zonder contact) |
| Verwerkingsdrukvergunning | Inwendige druk van het vat | -0,5 bar vacuüm tot +2 bar meetdruk |
| Mechanische trillingsweerstand | Schok- en trillingsnorm | IEC 60068-2-6, 10 ‰ 2000 Hz, 10 m/s2 continue trillingsvermogen |
| Certificering voor explosiegevaarlijke gebieden | Wereldwijde goedkeuring | ATEX II 1/2G Ex ia IIC, ATEX II 1/2D Ex ia, IECEx, FM, CSA C/US, EAC Ex |
| Algemene conformiteitsmerken | Wereldwijde industriële certificeringen | CE-markering, RoHS-industriële richtlijn |
| Toegestane montagehoek | Flexibiliteit van de installatie | Alleen verticale neerwaartse oriëntatie; minimale hoektolerantie ±10° |
| Aan boord zichtbare statusindicatie | LED-diagnostische lichten | Groene stroom-LED, gele meetactieve LED, rode storingalarm LED |
| Bibliotheken voor het berekenen van tankvormen | Ingebouwde volumecurves | Verticale cilindervormige, horizontale cilindervormige, bolvormige, op maat gemaakte lineaire tankcurven |
![]()
Merken
![]()
E+H is wereldwijd toonaangevend in het leveren van meetinstrumenten, diensten en oplossingen voor de proces- en laboratoriumindustrie.het bedrijf heeft zich ertoe verbonden de productie-efficiëntie te verbeterenHet productportfolio van E+H® bestrijkt een breed scala aan gebieden, waaronder de stroommeting, het niveau meten, druk- en temperatuurmeten.,De oplossingen zijn veel gebruikt in industrieën als chemie, voedingsmiddelen en dranken, olie en gas, elektriciteitsopwekking en water- en afvalwaterzuivering.
Maatschappelijke Inleiding:
![]()
Automatisering van prestatiesLimited heeft meer dan 10 jaar ervaring op de markt van industriële automatisering, gespecialiseerd in de wederverkoop van fabrieksverzegelde Probe, Sensor, DCS, Isolator Barrier, HMI, PLC, Adapter,Profibus connector en kabel van merken als BENTLY NEVADA,E+H,MTL, AB, Pepperl+Fuchs,Yokogawa,ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM etc. Als u een verzoek heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
![]()
Hieronder staan de TOP BRANDS die we de afgelopen 14 jaar hebben behandeld:
![]()
Vragen en antwoorden
V: Zijn de producten originele OEM-eenheden?
A: Deze producten zijn door Achievers Automation Limited gecertificeerd als echte OEM-eenheden die zijn verkregen via OEM-kanalen of via onafhankelijke externe kanalen.
V: Hoe regelt u de verzending?
A: We kunnen de verzending regelen op basis van uw verzoek. We hebben medewerkers die de verzending via FedEx, DHL, TNT met een goede prijs kunnen regelen.
V: Wat is de garantie op de goederen?
A: Garantie van één jaar.
Contactpersoon: Caroline Chan
Tel.: 13271919169
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies