|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vervaardiging: | Peperl + Fuchs | Productsoort: | NJ5-18GK-N |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Blauw | Garantie: | Éénjarig |
| Het schakelen functie: | Normaal gesloten (NC) | Uitvoertype: | NAMEN |
| Markeren: | Pepperl fuchs nj5 18gk n Inductieve sensor,Pepperl fuchs nj5 18gk n,n5 18gk n |
||
Uittreksel uit het gegevensblad: Technische gegevens van NJ5-18GK-N
|
Algemene specificaties |
||
|---|---|---|
| Schakelfunctie | Normaal gesloten (NC) | |
| Outputtype | NAMUR | |
| Nominale bedrijfsafstand | 5 mm | |
| Installatie | schuiven | |
| Gewaarborgde bedrijfsafstand | 0... 4,05 mm | |
| Verminderingsfactor rAl | 0.4 | |
| Verminderingsfactor rC. | 0.3 | |
| Verminderingsfactor r304 | 0.85 | |
| Outputtype | 2 draden | |
| Nominale ratings | ||
| Nominale spanning | 8.2 V (R)- Ikongeveer 1 kΩ) | |
| Schakelfrequentie | 0... 500 Hz | |
| Hysteresis | 1... 10 typisch 5 % | |
| Huidig verbruik | ||
| Metingsplaat niet gedetecteerd | Min. 3 mA | |
| Metingsplaat gedetecteerd | ≤ 1 mA | |
| Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||
| Veiligheidsintegrititeitsniveau (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 4566 a | |
| Missietijd (TM) | 20 a | |
| Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |
| Naleving van normen en richtlijnen | ||
| Standaardconformiteit | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Goedkeuringen en certificaten | ||
| IECEx-goedkeuring | ||
| Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Beschermingsniveau Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Beschermingsniveau van de apparatuur Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ATEX-goedkeuring | ||
| Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Beschermingsniveau Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, Algemeen doel | |
| Goedkeuring van de CCC | ||
| Gevaarlijke plaats | 2020322315002255 | |
| Goedkeuring door de NEPSI | ||
| NEPSI-certificaat | GYJ16.1393X | |
| TIIS-goedkeuring | op verzoek | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| KCC-goedkeuring | ||
| Gevaarlijke plaats | 19-AV4BO-0227 | |
| Goedkeuring voor schepen | DNVGL TAA00001A5 | |
| Omgevingscondities | ||
| Omgevingstemperatuur | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
| Mechanische specificaties | ||
| Type verbinding | kabel | |
| Huismateriaal | PBT/PPS | |
| Gezichtsgevoel | PBT | |
| Grade van bescherming | IP66 / IP68 | |
| Kabel | ||
| Kabeldiameter | 6 mm ± 0,2 mm | |
| Buigradius | > 10 x kabeldiameter | |
| Materiaal | PVC | |
| Kern doorsnede | 0.75 mm2 | |
| Lange | 2 m | |
| Afmetingen | ||
| Lange | 39 mm | |
| Diameter | 18 mm | |
| Algemene informatie | ||
| Gebruik in gevaarlijke gebieden | Zie gebruiksaanwijzingen | |
| Systemen | Klassecode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EG002714 |
| ETIM 8.0 | EG002714 |
| ETIM 7.0 | EG002714 |
| ETIM 6.0 | EG002714 |
| ETIM 5.0 | EG002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Contactpersoon: Caroline Chan
Tel.: 13271919169