Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vervaardiging: | Peperl+Fuchs | Productnummer: | R4D0-FB-IA12.0 |
---|---|---|---|
Kabellengte: | 120 M | Nominale spanning: | 10... 14 V |
Aantal output: | 8, 10 of 12 | Machtverlies: | Zie tabel 1 |
Aantal apparaten per uitgang: | 1 | Ontwerp / Montage: | installatie van kasten |
Markeren: | R4D0-FB-IA12.0 Fieldbusbarrière,PEPPERL FUCHS Veldbusbarrière,120 m kabellengte veldbusbarrière |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde technieken als een onderdeel van de toepassing van deze richtlijn beschouwd.0
Productbeschrijving |
---|
Fieldbusbarrière, module voor montage op DIN-spoor |
Algemene specificaties | ||
---|---|---|
Ontwerp / Montage | Installatie van kasten | |
Installatie in gevaarlijke gebieden | Zone 1 / Div. 2 | |
Veldbusverbinding | ||
Energieverlies | Zie tabel 1 | |
Hoofdkabel (trunk) | ||
Nominale spanning | 16... 32 V DC, Min. 15 V in geval van bruin |
|
Nominale stroom | max. 2 A zie tabel 1 | |
Optie voor het aarden van het kabelschild | Capaciteit via 5,7 nF Rechtstreeks |
|
Spanningsverlies | maximaal 100 mV. | |
Aantal koppelingen | max. 3 per segment | |
Omgekeerde polariteitsbescherming | Ingebouwd | |
Outputs | ||
Aantal uitgangen | 8, 10 of 12 | |
Aantal apparaten per uitgang | 1 | |
Kabellengte | 120 m | |
Nominale spanning | 10... 14 V | |
Nominale stroom | max. 43 mA bij één sporen, max. 320 mA totale stroom bij alle sporen |
|
Kortsluitingstroom | 53 mA, 1 mA in terugvalstand | |
Optie voor het aarden van het kabelschild | Capaciteit via 4,4 nF | |
Overspanningsbescherming | Bescherming tegen overspanning van de romp indien de spanning typisch 39 V, maximaal 41 V overschrijdt | |
Diagnose- en beschermingsfuncties | ||
Foutisolatie | Kortsluitingsstroombeperking bij sporen Bescherming tegen stuiters Signal remmen bij sporen |
|
Diagnostiek van de fysieke laag | Signalniveau bij sporen Signal jitter bij sporen Geluidsniveau bij sporen |
|
Indicatoren/werkingsmiddelen | ||
Schakelaar | S1 ON: diagnostische alarmen geactiveerd S2 ON: diagnostische waarschuwingen geactiveerd S3-S8: niet gebruikt |
|
LED PWR | groen: veldbusspanning > 16 V | |
LED COM/ERR | geel knipperen: veldbuscommunicatie en status van de fysieke laag, rood: hardwarefout |
|
LED SPURS | rood: 2 Hz knipperend bij kortsluiting | |
Galvanische isolatie | ||
Hoofddraad/uitgangen | de isolatie wordt niet beïnvloed door interferentie volgens EN 60079-11, spanningspiekwaarde 375 V | |
Output/Output | Geen isolement | |
Richtlijn inzake conformiteit | ||
Elektromagnetische compatibiliteit | ||
Richtlijn 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Standaardconformiteit | ||
Elektromagnetische compatibiliteit | NE 21:2011 | |
Grade van bescherming | IEC/EN 60529 | |
Fieldbusstandaard | IEC 61158-2 | |
Klimaatcondities | IEC 60721 | |
Schokbestendigheid | EN 60068-2-27 | |
Trillingsweerstand | EN 60068-2-6 | |
Omgevingscondities | ||
Omgevingstemperatuur | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | |
Bergingstemperatuur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
Relatieve luchtvochtigheid | < 95% niet-condenserend | |
Schokbestendigheid | 15 g 11 ms | |
Trillingsweerstand | 1 g, 10... 150 Hz | |
Corrosiebestendigheid | conform ISA-S71.04-1985, strengheidsniveau G3 | |
Mechanische specificaties | ||
Type verbinding | schroefterminal, aansluitbaar of veerterminal, aansluitbaar | |
Kern doorsnede | Zie tabel 2 | |
Huismateriaal | Polycarbonaat | |
Grade van bescherming | IP20 | |
De massa | 2100 g | |
Afmetingen | zie afmetingen | |
Montage | Montage van DIN-spoor | |
Gegevens voor toepassing in gevaarlijke gebieden | ||
EU-typegoedkeuring | BVS 13 ATEX E 121 X | |
Markering | ![]() ![]() ![]() |
|
Hoofdkabel (trunk) | ||
Maximale veilige spanning |
253 V wisselstroom | |
Outputs | in overeenstemming met FISCO en Entity | |
Kracht | 1.063 W | |
Spanning | 17.1 V | |
Stroom | 248.55 mA | |
Inductievermogen | gasgroep IIC 470 μH, gasgroep IIB 2 mH |
|
Capaciteit | gasgroep IIC 367 nF, gasgroep IIB 2,15 μF |
|
Richtlijn inzake conformiteit | ||
Richtlijn 2014/34/EU | Voor de toepassing van de in punt 6.2.3.3 van dit reglement bedoelde voorschriften:2015 | |
Internationale goedkeuringen | ||
CSA-goedkeuring | CSA 14.70004139 | |
Beheerstrekking | 116-0400 | |
Goedgekeurd voor | Klasse I, afdeling 2, groepen A, B, C, D T4 Klasse I, zone 1, AEx/Ex e ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb Klasse I, zone 1, AEx/Ex e ib mb [ia IIC Da] IIC T4 Gb Bijbehorende apparatuur voor klasse I, afdeling 1, groepen A, B, C, D Bijbehorende apparatuur voor klasse II, divisie 1, groepen E, F, G Aanverwante apparatuur voor klasse III, afdeling 1 |
|
IECEx-goedkeuring | IECEx BVS 13.0119X | |
Goedgekeurd voor | Ex eb ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Certificaten en goedkeuringen | ||
Stichting Fieldbus | FF-846 |
Zijn de producten originele OEM-eenheden?
Deze producten zijn door Achievers Automation Limited gecertificeerd als echte OEM-eenheden die zijn verkregen via OEM-kanalen of via onafhankelijke externe kanalen.
Verkoopt Achievers aan internationale klanten buiten de VS?
Ja, Achievers biedt diensten aan klanten over de hele wereld. In feite is een groot deel van ons bedrijf internationaal, en we hebben ervaring met verzending naar locaties over de hele wereld.
Contactpersoon: Caroline Chan
Tel.: 13271919169